中华联合财产保险股份有限公司365娱乐官网下载 8分公司
性质:国有单位 |规模:101-300人 |行业:保险|网址:

42
在招职位
中华财险,全称中华联合财产保险股份有限公司,于2006 年12 月由中华联合保险控股股份有限公司发起设立的全国性财产保险公司。其前身是1986 年7 月15 日成立的新疆生产建设兵团农牧业生产保险公司,是我国第二家具有独立法人资格的国有独资保险公司。2002 年9 月20 日,经国务院同意,公司更名为中华联合财产保险公司,成为全国唯一一家以“中华”冠名的保险公司。2012年10月,东方资产管理公司注资成为中华保险控股股东,中华财险的注册资本金达到146.4亿元人民币,偿付能力充足率达到177%。2017年保费收入近400亿元,各项经营指标在行业内名列前茅:市场规模位居国内财险公司第5位,农业保险业务规模位居行业第2位,公司的业务经营范围涵盖非寿险业务的各个领域。目前,公司经营的险种已达3700多个(含附加险),包括机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保证保险、农业保险以及短期健康保险和意外伤害保险等,涉及社会生产生活的各个方面。 中华财险在全国设立了总公司1家,分公司32家,分公司营业总部2家,中心支公司242家,支公司1508家,营销服务部631家,营业网点超过2400个,员工队伍39000余人,形成了比较完整的营销服务网络,建立了一支高素质的保险经营与营销专业队伍。 公司始终践行“服务至上、信守承诺、回报社会”的服务宗旨,勇于承担社会责任,通过提供全方位的保险保障服务社会经济发展大局,得到了社会各界的广泛认可。公司曾连续多年入选“亚洲品牌500 强”、“中国企业500 强”、“中国最具价值品牌”和“中国服务业企业500 强”;先后多次被授予“中国保险行业最具影响力品牌”、“中国最受信赖的财险公司”和“最具竞争力保险公司”等荣誉。
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
中华联合财产保险股份有限公司365娱乐官网下载 8分公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
分公司 | ||||||
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 5001-6000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-06-15 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-08 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | |
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-06-20 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-06-22 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-03-17 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | |
3人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-09 | |
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-09 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2018-11-27 | |
10人 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | ||
50人 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-08 | ||
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-08 | |
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-09 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-09 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-09 | |
2人 | 大专 | 1年 | 5001-6000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-08 | |
5人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2018-11-22 | |
20人 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-09-30 | ||
10人 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-08 | ||
玉林 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-08 | |
1人 | 本科 | 不限 | 5001-6000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-08 | |
1人 | 大专 | 不限 | 1501-2000 | 玉林市 | 2019-09-30 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-09-30 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 玉林市 | 2019-09-30 | |
1人 | 大专 | 不限 | 6001-8000 | 玉林市 | 2019-09-30 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 玉林市 | 2019-10-10 | |
桂林 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-09-30 | |
2人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-09-30 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-09-30 | |
5人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 桂林市 | 2019-09-30 | |
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 桂林市 | 2019-10-09 | |
综合业务部 | ||||||
8人 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | ||
6人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 | |
毕
|
10人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 365娱乐官网下载 8壮族自治区 | 2019-10-10 |
10人 | 中专 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
10人 | 中专 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
5人 | 高中 | 不限 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
按职位类型筛选