365娱乐官网下载 8华景城建筑设计有限公司
性质:民营企业 |规模:301-500人 |行业:房屋和土木工程建筑|网址:

54
在招职位
365娱乐官网下载 8华景城建筑设计有限公司成立于2002年,公司现有资质:建筑设计(甲级)、市政设计(乙级)、人防设计(乙级)、规划设计(乙级)、工程勘察(乙级)、园林设计(乙级)、工程咨询(丙级)、建筑装饰装修工程(贰级)、电子与智能化工程(贰级)等多项资质,是一家集设计与施工一体化的综合性设计公司。 公司总部位于365娱乐官网下载 8首府南宁市,公司总部现有办公面积达6000多平米,设有总工办、经营中心、设计中心、质量中心、行政人事中心、加盟合作中心等部门。公司已建立了专业配置齐全、技术力量雄厚、管理经验丰富的设计团队。公司总部现有员工近300人,其中高级职称25人,中级职称86人,各专业注册师27人。 公司始终坚持“精心设计,诚信服务”的发展宗旨,注重管理流程的标准化和信息化建设,与知名企业建立战略合作关系,虚心向客户、同行单位交流学习,不断提升设计质量与服务水平。经过多年的稳定发展,公司业务范围遍及全国,在各大城市均设有分支机构。 为紧跟发展需要,公司成立了BIM+装配式建筑研究中心,同时积极探索EPC、PPP发展新模式。公司将继续凭借优质、高效的设计工作和良好的客户服务,为客户提供了高性价比、高附加值的产品,将公司打造成一家具有行业影响力的综合性设计企业。的产品,赢得了客户的信赖和赞赏。目前,华景城设计公司在广大客户的支持下,正往成为具有全国影响力的大型综合设计企业集团的方向努力。 薪酬福利待遇: 休闲类:5天7小时工作制、法定节假日、其他假期(婚假、产假、病假等)、带薪年假、丰富多彩的员工活动、良好的办公环境,交通便利 薪酬类:富有行业竞争力的薪资、奖金、节日慰问及员工生日慰问; 培训类:职称评定、多层次的培训体系、导师带徒制度、入职培训; 晋升类:公平快速的多向晋升通道,计划3-5年成长为技术骨干人员,5-7年成长为项目中层管理人员、项目班子成员; 社保类:五险(养老、医疗、生育、工伤、失业); 更多信息可关注我司微信公众号!搜索365娱乐官网下载 8华景城建筑设计有限公司即可
联系方式及地址
联系人:
联系电话:
电子邮箱:
联系地址:
网址:
365娱乐官网下载 8华景城建筑设计有限公司 | ||||||
职位名 |
人数 |
学历 |
工作年限 |
薪资 |
地点 |
发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
贺州办事处 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 贺州市/八步区 | 2019-10-10 | |
3人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 贺州市/八步区 | 2019-10-10 | |
5人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 贺州市/八步区 | 2019-10-10 | |
5人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 2年 | 10001-15000 | 贺州市/八步区 | 2019-10-10 | |
设计中心 | ||||||
1人 | 本科 | 10年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 5年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 5年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 5年 | 30001-50000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 8年 | 20001-30000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 8年 | 15001-20000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
5人 | 本科 | 3年 | 10001-15000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
5人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 5年 | 6001-8000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
10人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 3年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
实习生 | ||||||
毕
实
|
10人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
毕
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
毕
|
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
毕
实
|
10人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
财务中心 | ||||||
1人 | 本科 | 6年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 5年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
信息部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 本科 | 不限 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
总经办 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
人力行政中心 | ||||||
1人 | 大专 | 2年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
毕
实
|
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
经营部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
3人 | 大专 | 3年 | 6001-8000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
毕
|
5人 | 本科 | 不限 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
毕
实
|
2人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 |
客服部 | ||||||
1人 | 本科 | 不限 | 3001-4000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
图文部 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市 | 2019-10-09 | ||
建筑智能工程部 | ||||||
3人 | 大专 | 3年 | 4001-5000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
2人 | 5年 | 5001-6000 | 南宁市 | 2019-10-10 | ||
后勤 | ||||||
1人 | 大专 | 不限 | 南宁市/青秀区 | 2019-10-10 | ||
投标部 | ||||||
1人 | 本科 | 5年 | 8001-10000 | 南宁市 | 2019-10-10 | |
柳州分公司 | ||||||
2人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2019-10-10 | |
3人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2019-10-10 | |
1人 | 本科 | 2年 | 8001-10000 | 柳州市/城中区 | 2019-10-10 | |
3人 | 大专 | 2年 | 柳州市 | 2019-10-10 | ||
桂林分公司 | ||||||
1人 | 本科 | 2年 | 1501-2000 | 桂林市/七星区 | 2019-10-10 | |
3人 | 本科 | 不限 | 桂林市 | 2019-10-09 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 桂林市 | 2019-10-09 | ||
3人 | 大专 | 不限 | 桂林市 | 2019-10-10 | ||
1人 | 本科 | 不限 | 桂林市 | 2019-10-09 |
按职位类型筛选